CYSTOFLOW
CODICE | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|
M10001CY | Catetere/Sacca urine/Sol. Fisiologica/Siringa | 60 |
ECODRAIN
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M020240S | 2000 | No | No | 900 | No | 100 |
M020250S | 2000 | No | No | 1300 | No | 100 |
BIOSAFETY
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M020335S | 2000 | No | No | 1200 | Sì | 50 |
M020465S | 2000 | Sì | No | 1200 | Sì | 50 |
M020565S | 2000 | Sì | Sì | 1200 | Sì | 50 |
EXEL 2000
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M020004S | 2000 | No | No | 800 | No | 50 |
M020320S | 2000 | No | No | 900 | No | 50 |
M020330S | 2000 | No | No | 1100 | No | 50 |
M020340S | 2000 | No | No | 1300 | No | 50 |
EXEL 2000 PLUS
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M020389S | 2000 | Sì | No | 900 | No | 40 |
M0289SNL | 2000 | Sì | No | 900 | Sì | 40 |
M020399S | 2000 | Sì | No | 1100 | No | 40 |
M0299SNL | 2000 | Sì | No | 1100 | Sì | 40 |
M020409S | 2000 | Sì | No | 1300 | No | 40 |
M0209SNL | 2000 | Sì | No | 1300 | Sì | 40 |
EXCELLENCE 2000
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M020391S | 2000 | Sì | Sì | 900 | No | 25 |
M0291SNL | 2000 | Sì | Sì | 900 | Sì | 25 |
M020401S | 2000 | Sì | Sì | 1100 | No | 25 |
M0201SNL | 2000 | Sì | Sì | 1100 | Sì | 25 |
M020411S | 2000 | Sì | Sì | 1300 | No | 25 |
M0211SNL | 2000 | Sì | Sì | 1300 | Sì | 25 |
EXEL 2500
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M020355S | 2500 | Sì | Sì | 900 | No | 25 |
M0255SNL | 2500 | Sì | Sì | 900 | Sì | 25 |
M020365S | 2500 | Sì | Sì | 1100 | No | 25 |
M0265SNL | 2500 | Sì | Sì | 1100 | Sì | 25 |
M020375S | 2500 | Sì | Sì | 1300 | No | 25 |
M0275SNL | 2500 | Sì | Sì | 1300 | Sì | 25 |
EXEL 3000
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M020420S | 3000 | Sì | Sì | 900 | No | 25 |
M0242SNL | 3000 | Sì | Sì | 900 | Sì | 25 |
M020430S | 3000 | Sì | Sì | 1100 | No | 25 |
M0243SNL | 3000 | Sì | Sì | 1100 | Sì | 25 |
M020440S | 3000 | Sì | Sì | 1300 | No | 25 |
M0244SNL | 3000 | Sì | Sì | 1300 | Sì | 25 |
EXEL 5000
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M020451S | 5000 | Sì | Sì | 900 | No | 25 |
M0251SNL | 5000 | Sì | Sì | 900 | Sì | 25 |
M020461S | 5000 | Sì | Sì | 1100 | No | 25 |
M0261SNL | 5000 | Sì | Sì | 1100 | Sì | 25 |
M020471S | 5000 | Sì | Sì | 1300 | No | 25 |
M0271SNL | 5000 | Sì | Sì | 1300 | Sì | 25 |
SACCA UBH 8
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | RUBINETTO SCARICO | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M020520S | 8000 | Sì | Sì | No | 900 | No | 20 |
M0252SNL | 8000 | Sì | Sì | No | 900 | Sì | 20 |
M020530S | 8000 | Sì | Sì | No | 1100 | No | 20 |
M0253SNL | 8000 | Sì | Sì | No | 1100 | Sì | 20 |
M020540S | 8000 | Sì | Sì | No | 1300 | No | 20 |
M0254SNL | 8000 | Sì | Sì | No | 1300 | Sì | 20 |
M020003S | 8000 | Sì | Sì | Sì | 1100 | No | 20 |
SACCA UBH 12
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | RUBINETTO SCARICO | VASCHETTA PASTEUR | LUNGHEZZA TUBO mm | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M020650S | 1200 | Sì | Sì | No | 900 | No | 20 |
M0250SNL | 1200 | Sì | Sì | No | 900 | Sì | 20 |
M020660S | 1200 | Sì | Sì | No | 1100 | No | 20 |
M0260SNL | 1200 | Sì | Sì | No | 1100 | Sì | 20 |
M020670S | 1200 | Sì | Sì | No | 1300 | No | 20 |
M0270SNL | 1200 | Sì | Sì | No | 1300 | Sì | 20 |
M020049S | 1200 | Sì | Sì | Sì | 1100 | No | 20 |
M020054S | 1200 | Sì | Sì | Sì | 1300 | No | 20 |
M0249SNL | 1200 | Sì | Sì | Sì | 1100 | Sì | 20 |
M0254SNL | 1200 | Sì | Sì | Sì | 1300 | Sì | 20 |
PRIMING
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | LUNGHEZZA TUBO mm | ![]() |
---|---|---|---|---|
M02012NS | 2000 | No | 80 | 400 |
SACCA UBH8 DI SCARICO
CODICE | CAPACITA' ml | MANIGLIA REGGISACCA | LUNGHEZZA TUBO mm | ![]() |
---|---|---|---|---|
M02118NS | 8000 | Sì | 80 | 50 |
SACCHE DI RICAMBIO MISURO
CODICE | CAPACITA' ml | ![]() |
---|---|---|
M020111S | 1500 | 100 |
M020121S | 2000 | 50 |
M020130S | 3000 | 50 |
M020145S | 5000 | 50 |
DEFLUSSORI PER LAVAGGIO UROLOGICO DEFLUSSORE 1 VIA
CODICE | LUNGHEZZA TUBO mm | Ø TUBO mm | GOCCIOLATORE | CONNESSIONI | REGOLATORE DI FLUSSO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M060760S | 1600 | 4,8x6,8 | Ø 19 mm | CONO CATETERE | ROLLER | 50 |
M063089 | 1600 | 4,8x6,8 | Ø 30 mm | CONO CATETERE | ROLLER | 50 |
DEFLUSSORI PER LAVAGGIO UROLOGICO DEFLUSSORE 2 VIE AD “Y”
CODICE | LUNGHEZZA TUBO mm | Ø TUBO mm | GOCCIOLATORE | CONNESSIONI | REGOLATORE DI FLUSSO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
M060770S | 1600 | 4,8x6,8 | Ø 19 mm | CONO CATETERE | ROLLER | 40 |
M060771S | 2500 | 4,8x6,8 | Ø 19 mm | CONO CATETERE | ROLLER | 40 |
M060593S | 2500 | 4,8x6,8 | Ø 19 mm | L.L.M. | ROLLER | 40 |
M066001S | 2100 | 4,8x6,8 | Ø 30 mm | CONO CATETERE | ROLLER | 40 |
MISURO 15
CODICE | CAPACITA' ml | RUBINETTO DI SCARICO | GANCIO | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
M0790033S | 1500 | No | No | No | 10 |
M0790033SG | 1500 | No | Sì | No | 10 |
M07033SNL | 1500 | No | No | Sì | 10 |
M07033SGNL | 1500 | No | Sì | Sì | 10 |
MISURO 20
CODICE | CAPACITA' ml | RUBINETTO DI SCARICO | GANCIO | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
M0790034S | 2000 | Sì | No | No | 10 |
M0790034SG | 2000 | Sì | Sì | No | 10 |
M07034SNL | 2000 | Sì | No | Sì | 10 |
M07034SGNL | 2000 | Sì | Sì | Sì | 10 |
MISURO 30
CODICE | CAPACITA' ml | RUBINETTO SCARICO | GANCIO | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
M0790035S | 3000 | Sì | No | No | 10 |
M0790035SG | 3000 | Sì | Sì | No | 10 |
M07035SNL | 3000 | Sì | No | Sì | 10 |
M07035SGNL | 3000 | Sì | Sì | Sì | 10 |
MISURO 50
CODICE | CAPACITA' ml | RUBINETTO SCARICO | GANCIO | PUNTO PRELIEVO SENZA AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
M0790036S | 5000 | Sì | No | No | 10 |
M0790036SG | 5000 | Sì | Sì | No | 10 |
M07036SNL | 5000 | Sì | No | Sì | 10 |
M07036SGNL | 5000 | Sì | Sì | Sì | 10 |