Dispositivo composto principalmente da:
– tappo chiuso in PP bianco
– connettore LLF in PVC DEHP FREE
– tubo di diverse lunghezze e diametri di grado medicale, disponibile anche di colore ambrato e fotosensibile
– filtro IV Idrofilo neonatale e pediatrico o per adulti, auto-ventilato, con involucro in MBS; con diverse aree filtranti, volumi di riempimento e pressione massima operativa
– connettore LLM in ABS
– tappo ventilato in PE neutro
Dispositivo per somministrazione di soluzioni medicali per gravità o per mezzo di sistemi di infusione.
- FILTRO IV NEONATALE - Volume riempimento filtro 0,35 ml
CODICE | TIPO FILTRO | SUPERFICIE FILTRANTE cm² | FOTOSENSIBILE (AMBRATO) | Ø mm | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
MCI/321A | 0,2 µm IDROFILO | 1,45 | No | 1 x 2 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/321AF | 0,2 µm IDROFILO | 1,45 | Sì | 1 x 2 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/322A | 0,2 µm Positive IDROFILO | 1,45 | No | 1 x 2 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/322AF | 0,2 µm Positive IDROFILO | 1,45 | Sì | 1 x 2 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/323A | 1,2 µm IDROFILO | 1,45 | No | 1 x 2 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/323AF | 1,2 µm IDROFILO | 1,45 | Sì | 1 x 2 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/321D | 0,2 µm IDROFILO | 1,45 | No | 1 x 2 | N.L.V. L.L.F/L.L.M. | 100 |
MCI/321DF | 0,2 µm IDROFILO | 1,45 | Sì | 1 x 2 | N.L.V. L.L.F/L.L.M. | 100 |
MCI/323D | 1,2 µm IDROFILO | 1,45 | No | 1 x 2 | N.L.V. L.L.F/L.L.M. | 100 |
MCI/323DF | 1,2 µm IDROFILO | 1,45 | Sì | 1 x 2 | N.L.V. L.L.F/L.L.M. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina - N.L.V. = Needle-Less Valve
FILTRO IV NEONATALE - con tubo 1500mm
CODICE | TIPO FILTRO | SUPERFICIE FILTRANTE cm² | FOTOSENSIBILE (AMBRATO) | Ø mm | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
MCI/323H | 1,2 µm IDROFILO | 1,45 | No | 1,5 x 3 | L.L.F. L.L.M. | 100 |
MCI/323HF | 1,2 µm IDROFILO | 1,45 | Sì | 1,5 x 3 | L.L.F. L.L.M. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina - N.L.V. = Needle-Less Valve
- FILTRO IV PEDIATRICO - volume riempimento filtro 1,30 ml
CODICE | TIPO FILTRO | SUPERFICIE FILTRANTE cm² | FOTOSENSIBILE (AMBRATO) | Ø mm | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
MCI/321B | 0,2 µm IDROFILO | 5 | No | 3 x 4,1 | L.L.F. L.L.M. | 100 |
MCI/321BF | 0,2 µm IDROFILO | 5 | Sì | 3 x 4,1 | L.L.F. L.L.M. | 100 |
MCI/322B | 0,2 µm Positive IDROFILO | 5 | No | 3 x 4,1 | L.L.F. L.L.M. | 100 |
MCI/322BF | 0,2 µm Positive IDROFILO | 5 | Sì | 3 x 4,1 | L.L.F. L.L.M. | 100 |
MCI/323B | 1,2 µm IDROFILO | 5 | No | 3 x 4,1 | L.L.F. L.L.M. | 100 |
MCI/323BF | 1,2 µm IDROFILO | 5 | Sì | 3 x 4,1 | L.L.F. L.L.M. | 100 |
MCI/321E | 0,2 µm IDROFILO | 5 | No | 3 x 4,1 | N.L.V. L.L.F./L.L.M. | 100 |
MCI/321EF | 0,2 µm IDROFILO | 5 | Sì | 3 x 4,1 | N.L.V. L.L.F./L.L.M. | 100 |
MCI/323E | 1,2 µm IDROFILO | 5 | No | 3 x 4,1 | N.L.V. L.L.F./L.L.M. | 100 |
MCI/323EF | 1,2 µm IDROFILO | 5 | Sì | 3 x 4,1 | N.L.V. L.L.F./L.L.M. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina - N.L.V. = Needle-Less Valve
- FILTRO IV PER ADULTI - volume riempimento filtro 2,40 ml
CODICE | TIPO FILTRO | SUPERFICIE FILTRANTE cm² | FOTOSENSIBILE (AMBRATO) | Ø mm | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
MCI/321C | 0,2 µm IDROFILO | 10 | No | 3 x 4,1 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/322C | 0,2 µm Positive IDROFILO | 10 | No | 3 x 4,1 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/321CF | 0,2 µm IDROFILO | 10 | Sì | 3 x 4,1 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/322CF | 0,2 µm Positive IDROFILO | 10 | Sì | 3 x 4,1 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/323C | 1,2 µm IDROFILO | 10 | No | 3 x 4,1 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/323CF | 1,2 µm IDROFILO | 10 | Sì | 3 x 4,1 | L.L.F L.L.M. | 100 |
MCI/321G | 0,2 µm IDROFILO | 10 | No | 3 x 4,1 | N.L.V. L.L.F/L.L.M. | 100 |
MCI/321GF | 0,2 µm IDROFILO | 10 | Sì | 3 x 4,1 | N.L.V. L.L.F/L.L.M. | 100 |
MCI/323G | 1,2 µm IDROFILO | 10 | No | 3 x 4,1 | N.L.V. L.L.F/L.L.M. | 100 |
MCI/323GF | 1,2 µm IDROFILO | 10 | Sì | 3 x 4,1 | N.L.V. L.L.F/L.L.M. | 100 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina - N.L.V. = Needle-Less Valve