Prolunga con rampa e rubinetti costituiti da:
– raccordo LLM fisso in ABS con capsula in PE
– tubo in PVC DEHP FREE, POLIURETANO o TRIEX (PE interno – PVC DEHP FREE esterno), Ø 2,5×4,1 cm, disponibile in diverse lunghezze
– rampa in PC a 3 o 5 rubinetti di diverso colore con connessioni LLF e 1 connessione LLM
– tappi di chiusura dei rubinetti o valvole Needle-Less
Il dispositivo è in grado di resistere a pressioni massime di 56 PSI (4 Bar).
Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato per l’infusione di soluzioni, mediante l’impiego di sistemi infusionali o per caduta.
CODICE | RUBINETTI | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
M062848ND | 3 | - | - | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062887ND | 3 | 2,5 x 4,1 | 10 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M063163ND | 3 | 2,5 x 4,1 | 50 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062855ND | 3 | 2,5 x 4,1 | 75 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062891ND | 3 | 2,5 x 4,1 | 100 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062854ND | 3 | 2,5 x 4,1 | 150 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M063133ND | 3 | 2,5 x 4,1 | 200 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062849ND | 5 | - | - | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063164ND | 5 | 2,5 x 4,1 | 10 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063418ND | 5 | 2,5 x 4,1 | 50 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M062853ND | 5 | 2,5 x 4,1 | 75 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063290ND | 5 | 2,5 x 4,1 | 100 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M062852ND | 5 | 2,5 x 4,1 | 150 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063025ND | 5 | 2,5 x 4,1 | 200 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina
con valvole Needle-Less
CODICE | RUBINETTI | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
M062848NL | 3 | - | - | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062887NL | 3 | 2,5 x 4,1 | 10 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M063163NL | 3 | 2,5 x 4,1 | 50 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062855NL | 3 | 2,5 x 4,1 | 75 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062891NL | 3 | 2,5 x 4,1 | 100 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062854NL | 3 | 2,5 x 4,1 | 150 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M063133NL | 3 | 2,5 x 4,1 | 200 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062849NL | 5 | - | - | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063164NL | 5 | 2,5 x 4,1 | 10 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063418NL | 5 | 2,5 x 4,1 | 50 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M062853NL | 5 | 2,5 x 4,1 | 75 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063290NL | 5 | 2,5 x 4,1 | 100 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M062852NL | 5 | 2,5 x 4,1 | 150 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063025NL | 5 | 2,5 x 4,1 | 200 | 1x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina
CODICE | RUBINETTI | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
M062887TX | 3 | 2,5 x 4,1 | 10 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M063163TX | 3 | 2,5 x 4,1 | 50 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062855TX | 3 | 2,5 x 4,1 | 75 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062891TX | 3 | 2,5 x 4,1 | 100 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M062854TX | 3 | 2,5 x 4,1 | 150 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M063133TX | 3 | 2,5 x 4,1 | 200 | 4x L.L.F. 1x L.L.M. | 100 |
M063164TX | 5 | 2,5 x 4,1 | 10 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063418TX | 5 | 2,5 x 4,1 | 50 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M062853TX | 5 | 2,5 x 4,1 | 75 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063290TX | 5 | 2,5 x 4,1 | 100 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M062852TX | 5 | 2,5 x 4,1 | 150 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
M063025TX | 5 | 2,5 x 4,1 | 200 | 6x L.L.F. 1x L.L.M. | 50 |
- L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina