Prolunga spiralata costituita da tubatismo di diversi diametri e lunghezze, in TRIEX (PE interno – EVA – PVC DEHP FREE esterno) provvista di raccordo LLM in ABS e raccordo LLF in PVC DEHP FREE.
Le particolari caratteristiche costruttive dell’estensione garantiscono al sistema la massima flessibilità ed elasticità, oltre a consentire la massima trasparenza per il controllo del flusso.
Il sistema è in grado di resistere a pressioni temporanee massime da 290 PSI (20 Bar) fino a 580 PSI (40 Bar)
Dispositivi utilizzato per la somministrazione di soluzioni (es.: fisiologica pura o con farmaci, soluzioni nutrizionali, anestetici, ecc.).
P.MAX: 290 PSI / 20 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
M062541100TXS | 2,5 x 4,1 | 100 | 4,90 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541150TXS | 2,5 x 4,1 | 150 | 7,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541200TXS | 2,5 x 4,1 | 200 | 9,80 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541250TXS | 2,5 x 4,1 | 250 | 12,25 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541300TXS | 2,5 x 4,1 | 300 | 14,80 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M062541400TXS | 2,5 x 4,1 | 400 | 19,60 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
Disponibili su richiesta varianti di diametro e lunghezza Tutti i codici disponibili in versione ambrata fotoprotettivi. (Aggiungere una F al codice desiderato; es. M06102525FND) - L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina
P.MAX: 580 PSI / 40 BAR
CODICE | Ø INTERNO/ESTERNO mm | LUNGHEZZA cm | VOLUME RIEMPIMENTO ml | CONNESSIONI | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
M0612101TXS | 1 x 2,5 | 100 | 0,80 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612151TXS | 1 x 2,5 | 150 | 1,20 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612201TXS | 1 x 2,5 | 200 | 1,60 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612251TXS | 1 x 2,5 | 250 | 2,00 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612301TXS | 1 x 2,5 | 300 | 2,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M0612401TXS | 1 x 2,5 | 400 | 3,20 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525100TXS | 1,5 x 3 | 100 | 1,80 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525150TXS | 1,5 x 3 | 150 | 2,70 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525200TXS | 1,5 x 3 | 200 | 3,60 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525300TXS | 1,5 x 3 | 300 | 5,40 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
M061525400TXS | 1,5 x 3 | 400 | 7,20 | L.L.M. / L.L.F. | 100 |
Disponibili su richiesta varianti di diametro e lunghezza Tutti i codici disponibili in versione ambrata fotoprotettivi. (Aggiungere una F al codice desiderato; es. M06102525FND) - L.L.M. = Luer Lock Maschio - L.L.F. = Luer Lock Femmina