Dispositivo destinato all’aspirazione e raccolta del liquido pleurico o ascilico in condizioni asettiche
CODICE | GESTIONE FLUSSO | SIRINGA | CAPACITA' SACCA ml | VNR | RUBINETTO DI SCARICO | TIPO AGO | LUNGHEZZA AGO mm | CALIBRO AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M032956 | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 80 | 14G/16G/18G | 30 |
M033105 | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | AGO DI VERESS | 120 | 14G | 30 |
M033116 | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | AGO DI VERESS | 150 | 16G | 30 |
M033033 | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 80 | 14G/16G/18G | 30 |
M033033/1 | Rubinetto | Sì | 5000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 80 | 14G/16G/18G | 10 |
M033033/2 | Rubinetto | Sì | 8000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 80 | 14G/16G/18G | 10 |
VNR = Valvola di Non Ritorno
CODICE | GESTIONE FLUSSO | SIRINGA | CAPACITA' SACCA ml | VNR | RUBINETTO DI SCARICO | TIPO AGO | LUNGHEZZA AGO mm | CALIBRO AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M032000S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 55 | 14G/16G/19G | 30 |
M032010S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 80 | 14G/16G/19G | 30 |
M032015S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | Sì | AGO CANNULA | 133 | 14G | 30 |
M032020S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | Sì | AGO DI VERESS | 100 | 15G | 30 |
M032030S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | No | 3 AGHI | 55 | 14G/16G/19G | 30 |
M032034S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | No | 3 AGHI / AGO DI VERESS | 55 / 100 | 14G/16G/19G + 15G | 30 |
M032040S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | No | 3 AGHI | 80 | 14G/16G/19G | 30 |
M032050S | Rubinetto | Sì | 2000 | Sì | No | AGO DI VERESS | 100 | 15G | 30 |
VNR = Valvola di Non Ritorno
CODICE | GESTIONE FLUSSO | SIRINGA | CAPACITA' SACCA ml | VNR | RUBINETTO DI SCARICO | TIPO AGO | LUNGHEZZA AGO mm | CALIBRO AGO | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M032007S | Rubinetto | Sì | 5000 | Sì | Sì | AGO DI VERESS | 100 | 15G | 20 |
M032001S | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 55 | 14G/16G/19G | 30 |
M032011S | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | 3 AGHI | 80 | 14G/16G/19G | 30 |
M032021S | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | AGO DI VERESS | 100 | 15G | 30 |
M032042S | Valvola | Sì | 2000 | Sì | Sì | AGO SINGOLO | 80 | 14G | 30 |
M022008S | - | - | 2000 | - | Sì | - | - | - | 100 |
VNR = Valvola di Non Ritorno